產(chǎn)品說(shuō)明
韌馳8305-Ⅱ雙組分聚氨酯復(fù)合膠是一種雙液型、無(wú)溶劑型合成聚氨酯,由主劑(A 組分)和固化劑(B 組分)組成,A組分主要含有多元醇,B 組分主要含有異氰酸酯。
主要用途
用于軌道交通、地鐵和高鐵等的地板布、鋁蜂窩板等平面復(fù)合結(jié)構(gòu)的粘接。
產(chǎn)品特征
? 環(huán)保,無(wú)溶劑
? 低粘度,可刮涂、輥涂施工
訂貨代碼
? 8305-II125(A 組 8305- II135;B 組 8305- II1514) 30Kg/套(A 組分:25kg/桶;B 組份:5 kg/壺)
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
固化前 | 組分 | A 組分 | B 組分 | |
外觀 | 淡灰色,均 質(zhì)流體 | 黃褐色,均 質(zhì)流體 | ||
粘度 mPa·s GB/T 2794 (轉(zhuǎn)子 4#,轉(zhuǎn)速 30RPM,溫度 25℃) | 25000± 2000 | 310±20 | ||
密度 g/cm3 GB/T 13477.2 | 1.65±0.1 | 1.2±0.1 | ||
使用配比 | 重量比 A:B=5:1 體積比 A:B≈3.6:1 | |||
固化中 | 初始混合粘度 mPa·s GB/T 2794 (轉(zhuǎn)子 4#,轉(zhuǎn)速30RPM,溫度 28℃) | 7000±1000 | ||
可操作時(shí)間 min GB/T 7123.1 | 50±10 | |||
固化后 | 外觀 | 黃色,均質(zhì)流體 | ||
拉伸剪切強(qiáng)度 MPa (鋁-鋁) GB/T 7124 | ≥5.0 | |||
剝離強(qiáng) 度 N/cm GB/T 2791 | 鋁-PVC 地 板布 | 4~6 | ||
鋁-橡膠地 板布 | 2~3 | |||
固化時(shí)間 | 初始強(qiáng)度②:2~3h | |||
最終強(qiáng)度:5~7 天 | ||||
工作溫度/℃ | -40~90 |
①在 23±2℃、50±5%RH 下的檢測(cè)數(shù)據(jù)。②初始強(qiáng)度:初始剪切強(qiáng)度≥0.5MPa。
聯(lián)系人:陶先生
電話:0371-66831800
手機(jī):18637188155
Q Q:53837076
郵箱:sulexin168@126.com
地址:鄭州市管城區(qū)城東路南路155號(hào)