改性硅烷膠粘劑(MS膠粘劑)既具有硅橡膠耐老化及聚氨酯高強度的雙重優(yōu)勢,所以粘接強度高,耐老化性能優(yōu)異;良好的密封性能和內聚力;對基材無腐蝕、 無污染,對環(huán)境無污染。
公司根據市場需求,創(chuàng)新研發(fā)了多種單組份MS和雙組分MS膠粘劑產品,匹配客戶高效率生產的需求,應用于多種高彈性粘接和密封的應用工況,滿足不同行業(yè)用膠需求。
速樂新也可為行業(yè)客戶提供定制化的產品,最大化的滿足客戶的個性化需求,為客戶創(chuàng)造價值。
單組份MS膠粘劑具有如下特點:
● 強度適中,優(yōu)異的彈性;
● 低氣味、低收縮;
● 低VOC,健康環(huán)保;
● 優(yōu)異的抗沖擊、抗老化性能;
● 免底涂可粘接大多數金屬和非金屬材料。
雙組分MS膠粘劑具有如下特點:
● 固化速度快,中等強度;
● 低氣味、低收縮;
● 低VOC,健康環(huán)保;
● 對低表面的能材料如PP有良好的粘接性能;
● 高斷裂延伸率,優(yōu)異的彈性;
● 良好的抗沖擊疲勞性能;
● 免底涂可粘接大多數金屬和非金屬材料。
應用:適用于大客車、火車、重卡駕駛室、船舶、集裝箱、通風管路、電梯加強筋、工業(yè)制造及維修等部件的粘接及密封。
產品名稱 | 外觀 | 密度 ( g/cm3 ) GB/T 13477.2 | 擠出率 (g/min) GB/T 13477.4 | 表干時間 (min) GB/T 13477.5 | 固化速度( mm/d HG/T) 4363 | 硬度 (shore A) GB/T 531.1 | 拉伸強度( MPa) GB/T 528 | 拉伸剪切強度( MPa) GB/T 7124 | 斷裂伸長率(%) GB/T 528 | 工作溫度 (°C) | 包裝 |
9331高強度改性硅烷密封膠 | 黑、白、灰色 | 1.50 | 400 | 20 | 3.5 | 50 | 3.5 | 2.4 | 300 | -40~90 | 600ml |
9331A高強度改性硅烷密封膠 | 黑、白、灰色 | 1.50 | 550 | 20 | 3.5 | 50 | 2.9 | 2.0 | 400 | -40~90 | 600ml |
9791改性硅烷密封膠 | 黑、白、灰色 | 1.51 | 550 | 30 | 2.8 | 40 | 2.0 | 2.0 | 200 | -40~90 | 600ml |
770B改性硅烷彈性粘接劑 | 黑、白、灰色 | 1.50 | 480 | 15 | 3.5 | 50 | 3.0 | 2.0 | 350 | -40~90 | 600ml |
TEK 6120改性硅烷密封膠 | 白色 | 1.56 | 300 | 13 | 2.5 | 42 | 1.5 | 2.0 | 600 | -40~90 | 590ml |
TEK 5160改性硅烷密封膠 | 透明 | 1.05 | 260 | 30 | 3.6 | 40 | 1.7 | 2.0 | 400 | -40~90 | 590ml |
9311箱體粘接密封膠 | 黑、白、灰色 | 1.60 | 700 | 20 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.5 | 250 | -40~90 | 600ml |
SN 639雙組分粘接膠 | 白色膏狀 | 1.20 | 50 | 15 | 2小時全固 | 35 | 2.0 | 1.0 | 300 | -40~90 | 600ml |
SN 2410雙組分粘接膠 | 灰色膏狀 | 1.25 | 50 | 20 | 2小時全固 | 65 | 3.5 | 3.5 | 120 | -40~90 | 600ml |
聯(lián)系人:陶先生
電話:0371-66831800
手機:18637188155
Q Q:53837076
郵箱:sulexin168@126.com
地址:鄭州市管城區(qū)城東路南路155號