聚氨酯密封膠耐候、不流黑色、擠出性和觸變良好、不下垂,易刮縫修飾、不起泡。
客車風擋玻璃、側(cè)窗玻璃與主體之間的密封、車體內(nèi)外飾件的粘接密封。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 外觀 | 密度 (g/cm3) GB/T 13477.2 | 擠出率 (g/min) GB/T 13477.4 | 表干時間 (min) GB/T 13477.5 | 固化速度 (mm/d) HG/T 4363 | 不揮發(fā)物含量 (%) GB/T 2793 | 硬度 (shore A) GB/T 531.1 | 拉伸強度(MPa) GB/T 528 | 斷裂伸長率(%) GB/T 528 | 撕裂強度 (N/mm) GB/T 529 | 工作溫度 (°C) | 包裝 |
8791耐候型密封膠 | 耐候、不流黑色、擠出性和觸變良好、不下垂,易刮縫修飾、不起泡。 客車風擋玻璃、側(cè)窗玻璃與主體之間的密封、車體內(nèi)外飾件的粘接密封。 | 黑色、均質(zhì)膏狀 | 1.36 | 120 | 50 | 3.3 | 98.0 | 50 | 4.0 | 500 | 15.0 | -40~90 | 600ml |
8781環(huán)保型密封膠 | 擠出率良好,易刮縫修飾。 蒙皮、鋁扣板的密封;內(nèi)部裝飾件等部位的粘接密封。 | 黑、白、灰色均質(zhì)膏狀 | 1.46 | 600 | 50 | 3.0 | 99.5 | 50 | 3.0 | 500 | 8.0 | -40~90 | 600ml |
8771聚氨酯密封膠 | 擠出性和觸變良好,易刮縫修飾 大巴行李艙密封和木地板粘接等內(nèi)飾用膠; 車體飯金、焊縫、廂體密封,車頂、機械、冷氣機風槽接口等部位的密封。 | 黑、白、灰色均質(zhì)膏狀 | 35 | 2.8 | 97.0 | 55 | 2.00 | 550 | -40~90 | 600ml | |||
9781改性聚氨酯密封膠 | 擠出性和觸變良好,易刮縫修飾;140°C下固化無氣泡;與油漆相容性好。 車身蒙皮、鋁扣板的密封;車體內(nèi)部裝飾件的粘接密封; 大巴涂裝車間大頂焊縫密封用膠。 | 白、灰色均質(zhì)膏狀 | 70 | 2.8 | 97.0 | 40 | 2.30 | 350 | -40~90 | 600ml | |||
8882HC熱固化粘接膠 | 高溫烘烤固化不起泡,與鈑金基材粘接性較好,強度較高; 不含硅酮,與電泳相容性好; 客車車身鈑金電泳前的粘接和密封。 | 黑色、均質(zhì)膏狀 | 1.25 | 100 | 80 | 3.5 | 99.0 | 65 | 7.0 | 450 | 12.0 | -40~90 | 600ml |
8551鈑金密封膠 | 擠出性和觸變良好,易刮縫修飾;表面可打磨,可涂漆、與油漆相容性好。 車體鈑金、焊縫、廂體密封,車頂、機械、冷氣機風槽接口等部位的密封維修。 | 黑、白、灰色均質(zhì)膏狀 | 60 | 2.8 | 50.0 | 2.5 | 500 | 1.0 | -40~90 | 600ml | |||
TEKPU40 | 金屬基材粘接性好、車體鈑金,廂體密封 | 白、灰色均質(zhì)膏狀 | 1.25 | 60 | 40 | 3.0 | 99.0 | 45 | 2.00 | 450 | / | -40~90 | 590ml |
聯(lián)系人:陶先生
電話:0371-66831800
手機:18637188155
Q Q:53837076
郵箱:sulexin168@126.com
地址:鄭州市管城區(qū)城東路南路155號