用于防止螺栓松動,并且能夠幫助螺栓抵抗振動和沖擊。產品在施工時為液體,能夠完全填充螺紋的間隙,在常溫、隔絕氧氣的情況下,在各種金屬材質表面形成熱固性塑料。 與傳統(tǒng)的機械螺紋鎖固方式相比,具有施工方便,防腐蝕,防松脫,防泄漏,低成本等優(yōu)勢。按強度可以分為低強度,中等強度,高強度;按間隙能力大小可以分為滲透型,小間隙,大間隙; 按耐溫能力可以分為普通型,耐高溫型等等; 262C,277,這兩種產品在有氧條件下,可實現(xiàn)表干, 避免溢出的膠粘劑難以清除的缺點。
產品名稱 | 化學類型 | 產品描述 | 外觀 | 最大螺栓尺寸 | 初固時間(min) | 初固時間黃銅(min) | 初固時間不銹鋼(min) | 工作溫度 (°C) | 粘度 (mPa.s) | 觸變性 | 最大適用間隙(mm) | 破壞扭矩 /N.m 24H | 包裝 |
TEK222 | 甲基丙烯酸脂 | 低強度、通用型 | 紫色 | M36 | 15 | 8 | 360 | -55~150 | 1200 | 是 | 0.13 | 6 | 50mL,250mL |
TEK242 | 中強度、潤滑型 | 藍色 | M20 | 5 | 20 | 360 | -55~150 | 1500 | 是 | 0.13 | 13 | 50mL,250mL | |
TEK243 | 中強度、溶油型 | 藍色 | M36 | 10 | 5 | 10 | -55~150 | 2100 | 是 | 0.13 | 26 | 50mL,250mL | |
TEK246 | 中強度、耐高溫、溶油型 | 藍色 | M20 | / | / | 30 | -55~230 | 2600 | 是 | 0.13 | 20 | 50mL,250mL | |
TEK262 | 中強度、通用型 | 紅色 | M25 | 15 | 8 | 180 | -55~150 | 3400 | 是 | 0.18 | 38 | 50mL,250mL | |
TEK263 | 高強度、惰性金屬型 | 紅色 | M50 | 4 | 8 | 15 | -55~180 | 500 | 否 | 0.25 | 36 | 50mL,250mL | |
TEK271 | 高強度、中低粘度 | 紅色 | M25 | 15 | 5 | 15 | -55~150 | 500 | 否 | 0.15 | 30 | 50mL,250mL | |
TEK272 | 高強度、耐高溫 | 紅色 | M80 | 40 | / | / | -55~230 | 9000 | 是 | 0.25 | 23 | 50mL,250mL | |
TEK277 | 中強度、溶油型、大間隙 | 紅色 | M80 | 30 | 25 | 270 | -55~150 | 7000 | 是 | 0.25 | 32 | 50mL,250mL | |
TEK290 | 中高強度、滲透級 | 綠色 | M6 | 20 | 20 | 60 | -55~150 | 20 | 否 | 0.15 | 10 | 50mL,250mL | |
* TEK262C | 高強度、中粘度、有氧可固化、溶油性 | 紅色 | M25 | 5 | 5 | 10 | -55~180 | 3400 | 是 | 0.18 | 38 | 50mL,250mL | |
* TEK277C | 高強度、高粘度、有氧可固化、溶油性 | 紅色 | M80 | 5 | 5 | 10 | -55~180 | 9000 | 是 | 0.25 | 32 | 50mL,250mL | |
* TEK231 | 高強度、高粘度、快速固化 | 琥珀色 | M25 | 4 | 3 | 8 | -55~180 | 2500 | 是 | 0.18 | 35 | 50mL,250mL | |
* TFK241 | 高觸變、耐油、快速固化 | 琥珀色 | M80 | 4 | 3 | 8 | -55~180 | 6500 | 是 | 0.25 | 35 | 50mL,250mL | |
* TEK261 | 高觸變、高強度、快速固化 | 琥珀色 | M80 | 4 | 3 | 8 | -55~180 | 10000 | 是 | 0.25 | 35 | 50mL,250mL | |
TEK425 | 氟基丙烯酸脂 | 金屬及塑料螺絲、小螺絲、表面標記 | 深藍色 | M10 | 2 | 2 | 2 | -55~85 | 60 | 否 | 1 | 3 | 20 g |
聯(lián)系人:陶先生
電話:0371-66831800
手機:18637188155
Q Q:53837076
郵箱:sulexin168@126.com
地址:鄭州市管城區(qū)城東路南路155號