通過(guò)基材表機(jī)的濕氣引發(fā)固化,固化速度快。廣泛用于小部件的快速固定,粘接基材廣泛。根據(jù)不同的市場(chǎng)需求,設(shè)計(jì)豐富的產(chǎn)品,無(wú)溶劑,不需要混合,固化速度快,粘接范圍廣,粘接強(qiáng)度大。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 外觀 | 粘度 (mPa.s) | 初固時(shí)間 (S) | 填充間隙(mm) | 剪切強(qiáng)度 (MPa) | 耐溫性 (°C) | 包裝 |
乙基瞬干膠系列 | ||||||||
TEK498 | 耐高溫 | 無(wú)色透明 | 500 | 25 | 0.15 | 25 | -55~120 | 20g 500g |
TEK495 | 通用型,低粘度 | 無(wú)色透明 | 40 | 10 | 0.10 | 14 | -55~80 | 20g 500g |
TEK401 | 通用型,低粘度 | 無(wú)色透明 | 110 | 5 | 0.10 | 20 | -55~80 | 20g 500g |
TEK406 | 塑料&橡膠,低粘 | 無(wú)色透明 | 20 | 5 | 0.10 | 22 | -55~80 | 20g 500g |
TEK435 | 増韌,無(wú)色 | 無(wú)色透明 | 170 | 15 | 0.10 | 19 | -50~100 | 20g 500g |
TEK416 | 通用性,中等粘度 | 無(wú)色透明 | 1200 | 30 | 0.20 | 22 | -55~80 | 20g 500g |
TEK454 | 通用,膏狀 | 無(wú)色透明 | 26000 | 15 | 0.25 | 21 | -55~80 | 20g |
甲基瞬干膠系列 | ||||||||
TEK496 | 低粘,金屬粘接 | 無(wú)色透明 | 120 | 20 | 0.10 | 25 | -50~100 | 20g 500g |
TEK415 | 中等粘度,金屬粘接 | 無(wú)色透明 | 1350 | 30 | 0.25 | 25 | -50~100 | 20g 500g |
甲氧基瞬干膠系列 | ||||||||
TEK403 | 低白化,低氣味,中等粘度 | 無(wú)色透明 | 1300 | 15 | 0.25 | 25 | -55~100 | 20g 500g |
TEK408 | 低白化,低氣味,滲透級(jí) | 無(wú)色透明 | 5 | 5 | 0.10 | 20 | -50~80 | 20g 500g |
TEK460 | 低白化,低氣味,低粘度 | 無(wú)色透明 | 40 | 10 | 0.10 | 21 | -50~80 | 20g 500g |
乙基增韌瞬干膠系列 | ||||||||
TEK480 | 橡膠増韌,黑色/透明,中等粘度,慢固 | 黑色/透明 | 150 | 35 | 0.10 | 24 | -50~120 | 20g 500g |
TEK410 | 橡膠增韌,黑色,高粘度 | 黑色 | 3400 | 45 | 0.25 | 22 | -50~120 | 20g 500g |
特殊用途 | ||||||||
TEKN1 | 通用型、低粘度 | 無(wú)色透明 | 40 | 10 | 0.10 | 14 | -50~80 | 20g 500g |
TEK01 | 中低粘度、金屬專用 | 無(wú)色透明 | 200 | 20 | 0.10 | 22 | -50~120 | 20g 500g |
TEK02 | 彈性體粘接 | 無(wú)色透明 | 100 | 10 | 0.10 | 22 | -50~120 | 20g 500g |
TEK03 | PP,POM,PA粘接 | 無(wú)色透明 | 100 | 10 | 0.10 | 22 | -50~120 | 20g 500g |
TEK4860 | 柔韌型 | 透明/淡黃 | 1500 | 15 | 0.15 | 15 | -50~80 | 20g 500g |
UV瞬干膠 | ||||||||
TEK4305 | UV,濕氣雙固化 | 透明/淡黃 | 1500 | 10 | 0.15 | 20 | -55~120 | 20g 500g |
TEK4306 | UV,濕氣雙固化 | 透明/淡黃 | 5000 | 10 | 0.15 | 20 | -55~120 | 20g 500g |
聯(lián)系人:陶先生
電話:0371-66831800
手機(jī):18637188155
Q Q:53837076
郵箱:sulexin168@126.com
地址:鄭州市管城區(qū)城東路南路155號(hào)