可室溫固化、可加熱快速固化。固化前流動(dòng)性好、使用操作時(shí)間適中,有較好自脫泡性,使用時(shí)操作方便;
優(yōu)異的耐高低溫性能,固化后可在-50℃~200℃下使用;
優(yōu)異的電氣絕緣性能,耐電弧電暈及抗沖擊,對(duì)電器元器件長(zhǎng)期保護(hù);
良好的耐水、耐臭氧、卓越的耐老化性能,能可有效防止水汽的滲入,保持長(zhǎng)久密封性能;
導(dǎo)熱性能優(yōu)異,可保證電子元器件有效散熱。
用途:廣泛用于各種電氣設(shè)備、電子器件的灌封、粘接,起散熱、密封及減震作用。 ? 用于電動(dòng)汽車(chē)電池組件的灌封保護(hù)。 ? 用于車(chē)載充電機(jī)、充電樁電源模塊的導(dǎo)熱灌封。
加成型有機(jī)灌封膠 | ||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 外觀(guān) | 混合比例 (重量/體積比) | 混合后粘度mPa?s)GB/T 2794 | 硬度 (Shore A) GB/T 531.1 | 導(dǎo)熱系數(shù)W/(m?K) ISO 22007-2 | 阻燃等級(jí) UL·94 |
4926動(dòng)力 | 灰 | 1:1 | 800~1500 | 20~30 | 0.5 | V-0 |
4926 | 灰 | 1:1 | 3000~6000 | 50~60 | 0.8 | V-0 |
4926高導(dǎo)熱 | 灰 | 1:1 | 10000~20000 | 30~50 | 1.5 | V-0 |
GA-0230-2 | 灰 | 1:1 | 3000~3500 | 40~50 | 0.8 | V-0 |
4925 | 透明 | 1:1 | 1000~2000 | 錐入度(1/10mm,25℃)200~260 | / | / |
縮合型有機(jī)硅灌封膠 | ||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 顏色 | 混合比例 (重量/體積比) | 混合后粘度mPa?s)GB/T 2794 | 硬度 (Shore A) GB/T 531.1 | 導(dǎo)熱系數(shù)W/(m?K) ISO 22007-2 | 阻燃等級(jí) UL·94 |
4808 | 白 | 6:1 | 2500~3500 | 40~50 | 0.4 | V-1 |
4808-1 | 白/灰 | 10:1 | 2500~4000 | 35~45 | 0.6 | V-0 |
4808-2 | 灰 | 1:1 | 3000~6000 | 20~35 | 0.4 | V-1 |
聯(lián)系人:陶先生
電話(huà):0371-66831800
手機(jī):18637188155
Q Q:53837076
郵箱:sulexin168@126.com
地址:鄭州市管城區(qū)城東路南路155號(hào)